F00 시리즈 제품은 H90 구리를 쉘로 사용하고 고감도 열 감응 입자(유기 화학 물질)를 온도 감지 요소로 사용하는 열 차단기입니다. 고품질 은을 접점 재료로 사용하여 내부 임피던스가 매우 낮고 전류 저항이 우수합니다.
![]()
크기:
![]()
열 차단기 제품의 인쇄 및 코딩 원리:
![]()
사양 표:
| ARLIN 특성 시트®F00 시리즈 | |||||||||||||||||
|
정격 작동 온도 Tf |
실제 작동 온도 Ta |
유지 온도 Th |
극한 온도 Tm |
정격 전류 I/U |
안전 인증 |
환경 보호 | |||||||||||
| UL | VDE | TUV | CCC | PSE | KC | CB | REACH | ROHS | |||||||||
| 72°C |
67℃~71℃ |
57°C | 201°C |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | ||||
| 77°C | 72℃~76℃ | 62°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 84°C | 79℃~83℃ | 69°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 93°C | 88℃~92℃ | 78°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 98°C | 93℃~97℃ | 83°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 104°C | 99℃~103℃ | 89°C | 226°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 110°C | 105℃~109℃ | 95°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 117°C | 112℃~116℃ | 102°C | 401°C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 121°C | 116℃~120℃ | 106°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 128°C | 123℃~127℃ | 113°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 134°C | 129℃~134℃ | 119°C | 401°C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 144°C | 139℃~143℃ | 129°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 152°C | 147℃~151℃ | 137°C | 401°C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 157°C | 152℃~156℃ | 142°C | 401°C | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 167°C | 162℃~166℃ | 152°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 172°C | 167℃~171℃ | 157°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 184°C | 179℃~183℃ | 169°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 192°C | 187℃~191℃ | 177°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 216°C | 211℃~215℃ | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 229°C | 224℃~228℃ | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 240°C |
235℃~239℃ |
210°C |
451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 257°C | 252℃~256℃ |
210°C |
471°C |
● |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| ●승인됨○진행 중 | |||||||||||||||||