F00シリーズ製品は、シェルにH90銅、温度検知素子に高感度感熱粒子(有機化学物質)を使用したサーマルヒューズです。高品質の銀を接点材料として使用し、内部インピーダンスが非常に低く、耐電流性に優れています。
![]()
サイズ:
![]()
サーマルヒューズ製品の印刷とコーディングの原則:
![]()
仕様表:
| ARLINの特性シート® F00シリーズ | |||||||||||||||||
|
定格動作温度 Tf |
実際動作温度 Ta |
保持温度 Th |
極限温度 Tm |
定格電流 I/U |
安全認証 |
環保 | |||||||||||
| UL | VDE | TUV | CCC | PSE | KC | CB | REACH | ROHS | |||||||||
| 72℃ |
67℃~71℃ |
57℃ | 201℃ |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | ||||
| 77℃ | 72℃~76℃ | 62℃ | 301℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 84℃ | 79℃~83℃ | 69℃ | 301℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 93℃ | 88℃~92℃ | 78℃ | 301℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 98℃ | 93℃~97℃ | 83℃ | 301℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 104℃ | 99℃~103℃ | 89℃ | 226℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 110℃ | 105℃~109℃ | 95℃ | 301℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 117℃ | 112℃~116℃ | 102℃ | 401℃ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 121℃ | 116℃~120℃ | 106℃ | 401℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 128℃ | 123℃~127℃ | 113℃ | 401℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 134℃ | 129℃~134℃ | 119℃ | 401℃ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 144℃ | 139℃~143℃ | 129℃ | 401℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 152℃ | 147℃~151℃ | 137℃ | 401℃ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 157℃ | 152℃~156℃ | 142℃ | 401℃ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 167℃ | 162℃~166℃ | 152℃ | 401℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 172℃ | 167℃~171℃ | 157℃ | 401℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 184℃ | 179℃~183℃ | 169℃ | 401℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 192℃ | 187℃~191℃ | 177℃ | 401℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 216℃ | 211℃~215℃ | 200℃ | 451℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 229℃ | 224℃~228℃ | 200℃ | 451℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 240℃ |
235℃~239℃ |
210℃ |
451℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| 257℃ | 252℃~256℃ |
210℃ |
471℃ |
● |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | |||||
| ●承認済み○申請中 | |||||||||||||||||